Texas Instruments Schulrechner TI-30 X sw
Regulärer Preis
46,66€
Verkaufspreis
46,66€
Regulärer Preis
exkl. MwSt.
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
PRODUKTDETAILS
Geeignet für Schüler der Sekundarstufe I und II sowie der Hochschule und Lehrer.
Produkteigenschaften
| Ausführung des Displayanzeige-Umfangs | 4 x 16/10-stellig |
| Stromversorgung | Batterie, Solar-Energie |
| Anzahl der Batterien/Akkus | 1 Knopfzelle |
| Anzahl der Variablenspeicher | 7 Variablenspeicher |
| Art der Batterien/Akkus | CR2032 |
| Art des Displays | LCD-Punktmatrix |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. Schutzhülle |
| Batterien im Lieferumfang enthalten | Ja |
| DEG/RAD/GRAD-Umrechnung möglich | Ja |
| Farbe | schwarz |
| Fließ-/Festkommaberechnung vorhanden | Ja |
| Gewicht | 130 g |
| Maße | 80 x 16 x 184 mm (B x H x T) |
| Summenbildung möglich | Ja |
| automatische Abschaltung vorhanden | Ja |
| statistische Berechnung möglich | Ja |
| trigonometrische Funktionen vorhanden | Ja |
| weitere Funktionen | Bruchrechnung, Winkelmaße DEG/RAD/GRAD, Komplexe Zahlen, Zufallszahlen, Wertetabellen |

