Legamaster Display DISCOVER 3 DIS-7520
Regulärer Preis
2.830,96€
Verkaufspreis
2.830,96€
Regulärer Preis
exkl. MwSt.
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
PRODUKTDETAILS
Unsere DISCOVER Display-Serie ist eine kosteneffiziente Präsentationslösung für Unternehmen und Bildungseinrichtungen. Speziell für mittlere bis große Besprechungsräume oder Klassenzimmer geeignet. Webbrowser, Media-Player und ein Office-Dokumenten-Player sind auf dem Display installiert - damit lassen sich grundlegende Funktionen nutzen, ohne dass weitere Geräte angeschlossen werden müssen. Auf dem Gerät ist eine einfache und lokale Narrow-Casting-App vorinstalliert, die eine grundlegende Funktion zur Anzeige öffentlicher Informationen bietet. Zusätzlich gibt es eine App zur Anzeige von Inhalten, die zentral über eine externe Servicelösung verwaltet werden und eine skalierbare Steuerung der angezeigten Inhalte ermöglicht. Ein integriertes Kacheltool bietet Unterstützung für eine bis zu 5 x 5-Videowandlösung, ohne dass zusätzliche Hardware gekauft werden muss. Flexible Nutzungsoptionen: ohne Android, nur mit einem Launcher für den schnellen und intuitiven Wechsel zu Peripheriegeräten, oder im vollständigen Android-Modus, der einen einfachen Quellenwechsel und eine Vielzahl von Anwendungen bietet, einschließlich eines Appstores für noch mehr Funktionalität.
Garantiebedingungen
Produktdatenblatt
Produkteigenschaften
| Art des Displays | LED |
| Auflösung des Bildschirms | 3.840 x 2.160 Pixel |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 75" |
| Dauerbetrieb möglich | Ja |
| Energieeffizienzklasse | C |
| gewichteter Energieverbrauch | 122 kWh/1.000h |
| Anschlussart | 1 x USB-C 2.0 (DisplayPort, bis 65 W), 1 x USB-A 3.0, 1 x USB-A 2.0, 3 x HDMI-Eingang, 1 x HDMI-Ausgang, 2 x RJ45, 1 x RS-232, 1 x Audio-Eingang (3,5 mm Klinke), 2 x Audio-Ausgang (1 x 3,5 mm Klinke, 1 x Mini-TOSLINK) |
| Arbeitsspeicher | 4 Gbyte |
| Art des Prozessors | Arm Cortex-A73x4 |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. Netzkabel (3,2 m), WLAN-Modul |
| Befestigungsmaß | 600 x 400 mm |
| Betriebssystem | Android 14 |
| Bezeichnung der Computerauflösung | 4K |
| Bildformat | 16:9 |
| Bildhelligkeit | 500 cd/m² |
| Bildschirmdiagonale des Displays | 190,5 cm |
| Bluetooth Schnittstelle vorhanden | Ja |
| Farbe | schwarz |
| Fernbedienung vorhanden | Ja |
| Garantiedauer | 5 Jahre |
| Gewicht | 34,65 kg |
| Kontrastverhältnis | 5.500:1 |
| Maße | 168,56 x 96,37 x 6,8 cm (B x H x T) |
| Netzspannung | 100-240 V |
| Produkttypbezeichnung der Grafikkarte | Arm Mali-M57 MC1 |
| Reaktionszeit des Bildschirms | 6,5 ms |
| Speicher | 32 Gbyte |
| Stromversorgung | Netzbetrieb |
| Touchscreen vorhanden | Nein |
| Typbezeichnung der Bluetooth-Version | 5.3 |
| WiFi-kompatibel | Ja |
| gesamte Ausgangsleistung | 2 x 16 W |
| integrierte Lautsprecher vorhanden | Ja |
| max. Betriebsdauer | 24 h |
| max. horizontaler Betrachtungswinkel | 178 ° |
| max. vertikaler Betrachtungswinkel | 178 ° |
| mittlere Nennlebensdauer | 50.000 h |
| updatefähig | Ja |
Garantiebedingungen
Produktdatenblatt

